島田市御仮屋 売土地
島田市御仮屋の売土地

物件データ
| 種別 | 売土地 | 交通 | JR東海道線 島田駅 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 650万円 | 所在地 | 島田市御仮屋町7536-7 |
| 土地面積 | 114.50 ㎡(34.63 坪) | 権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 間取り | ||
| 築年月 | 構造 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 引渡し | 相談 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 一般住宅用地 |
| 取引形態 | 売り主 | 容積率 | 200% |
| 備考 | |||

| 種別 | 売土地 | 交通 | JR東海道線 島田駅 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 650万円 | 所在地 | 島田市御仮屋町7536-7 |
| 土地面積 | 114.50 ㎡(34.63 坪) | 権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 間取り | ||
| 築年月 | 構造 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 引渡し | 相談 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 一般住宅用地 |
| 取引形態 | 売り主 | 容積率 | 200% |
| 備考 | |||

河川占用許可取得済み
建築基準法43条認定が必要です